Арбитраж
![]() |
"Парк Телеком" стремится к открытому и полному представлению информации о компании. В таблице ниже приведены сведения об арбитражных делах |
| Контрагент | Сумма иска | Номер дела | Статус "Парк Телеком" | Оплачено Ответчиком по решению суда | Статус дела |
| ООО "Телеком Дистрибуция" | 5 862 154,92 руб | А40-9360/2023 | Ответчик | 5 862 154,92 руб | Завершено в пользу Истца |
| ООО "МЕДИАСЕТИ" | 1 973 124,16 руб | А40-106144/2021 | Истец | 1 886 721,16 руб | Завершено в пользу Истца |
| ООО " МегаМакс" | 116 766,24 руб | А43-29183/2019 | Истец | 105 411,26 руб | Завершено в пользу Истца |
| ООО "РЕДСИС" | 29 155,78 USD | А40-102848/2019 | Истец, Кредитор | 0, 00 USD | Завершено в пользу Истца, Банкротство |
| ООО "ОБТЕЛ" | 189 762,29 руб | А56-1836/2019 | Истец | 185 035,15 руб | Завершено в пользу Истца |
| ООО "Артеком" | 4 252 339,00 руб | А40-209736/2018 | Истец | 4 050 000,00 руб | Завершено в пользу Истца |
| ИП Данилова Наталья Леонтьевна | 1 265 977,99 руб | А46-2297/2017 | Истец | 1 265 977,99 руб | Завершено в пользу Истца |
| ООО КА ЦЕНТР | 3 736 175,00 руб | А41-70455/2026 | Истец | 0,00 руб | Подано исковое заявление |
